Hierbij de teams die zich aangemeld hebben voor de KNLTB voorjaarskompetitie 2021.
Sta jij er niet bij en heb denk je dat je je wel opgegeven hebt ?
Laat dan wat horen aan Ilse Verschoof
Voorjaar 2021 | |
De teamvolgorde kan na indeling van de knltb nog wijzigen | |
Dinsdag morgen DD35+ | |
Warande 1 | 2de klasse |
Emmy de Voogt © | 12241172 |
Caroline Akkermans | 12688525 |
Mia vd Boom | 12688533 |
Jose Höcker | 13954466 |
Tilly de Man | 13175777 |
Donderdagmorgen open klasse (4DD) | |
Warande 1 | 2de klasse |
Angely van Gool © | 16129415 |
Jenny van Breukel | 12507377 |
Pax Kooijman | 12507377 |
Nicolette van Straten | 27346110 |
Lisette van Rhoon | 12725897 |
Warande 2 | 2de klasse |
Wilma Bakkenes © | 22860193 |
Corine Hoekstra | 22860266 |
Joyce de leeuw | 19778074 |
Ingrid Timmers | 12388181 |
Monique Wetzels | 14862824 |
Donderdagavond DD17+ | |
Warande 1 | 4de klasse |
Maureen Rommelse © | 29804612 |
Chantal Deckers | 30649773 |
Daphne Coenen | 30814170 |
Marion de Haan | 20825129 |
Truus Roubos | 35375787 |
Warande 2 | 2de klasse |
Kathleen Dekkers | 22569456 |
Kim Oudakker © | 35326247 |
Iris van Oosterhout | 18084559 |
Britt Jespers | 22129677 |
Mara Douma | 36397733 |
Susan Wassing | 17920272 |
Vrijdagavond DD35+ | |
Warande 1 | 3de klasse |
Brigitte van der Kraan © | 19687419 |
Esther Brinkhoff | 28213335 |
Liselore van Esch | 23469404 |
Monique Karel | 27624951 |
Hester Moormann | 15016838 |
Monique Willemsen | 13907638 |
Esther Stiefelhagen | 26015668 |
Warande 2 | 4de klasse |
Mandy Wilson © | 35289589 |
Danielle Buitenen | 35289597 |
Cindy Kooy | 18056962 |
Michelle Theuns | 19447809 |
Saskia Eikhout | 35289570 |
Ilse Eikhout | 31363911 |
Vrijdagavond HD35+ (VR4) | |
Warande 1 | Hoofdklasse |
Frank van Geersaem © | 10494219 |
Robbert Marien | 19537069 |
Eugene Klerkx | 12518956 |
Richard Stolwerk | 20407939 |
Ed Mulderink | 11160683 |
Maurits Harting | 20245629 |
Maarten Doomen | 24575410 |
Wouter Moormann | 20407939 |
Warande 2 | Hoofdklasse |
Bart Coenen © | 27018148 |
Henk Jan Spikman | 35086734 |
Marcel Stiefelhagen | 25057901 |
Jeroen Benner | 15316920 |
Warande 3 | 1ste klasse |
Mark Avontuur | 35516224 |
Roy Vos © | 10407480 |
Raymond Huijben | 24377147 |
Rutger Smeets | 24387282 |
Rick Veraart | 26156342 |
Warande 4 | 4de klasse |
Bram Kuipers © | 30814197 |
Gerben Keetbaas | 21244235 |
Boris van Gerven | 26400278 |
Romano Lucia | 11743563 |
Ricky v/d Heijden | 31899838 |
Wouter van der Ende | 35559012 |
Wim Broeren | 14536358 |
Warande 5 | 4de klasse |
Sander Rommelse © | 30542421 |
Urfat Magerramov | 30649838 |
Rob Overgoor | 10162542 |
Stefan Oomen | 28945972 |
Gunther Hoffmann | 16578457 |
Warande 6 | 4de klasse |
Ton Flintrop | 13436279 |
Mart Rütchen | 11512040 |
Paul de Ridder | 12530832 |
Gerard Wijbrandts | 11681039 |
John van Gils © | 21554161 |
Richard Knetsch | 12946265 |
Martin Quaedvlieg | 10442391 |
Warande 7 | 4de klasse |
Michel Minnee © | 20825226 |
Ariën de Haan | 20825161 |
Adriaan Hakkers | 10533591 |
Hank Vleeming | 18218881 |
Johan van Arkel | 19826478 |
Tjalf Faber | 18758495 |
Warande 8 | Verzoek 1ste klasse |
Erik Harting © | 20318766 |
Roel Willemse | 12031763 |
Rob Haest | 12986879 |
Jochem Schipper | 20236832 |
Chretien Berger | 20282990 |
Richard van Halderen | 29731216 |
Warande 9 | 4de klasse |
Jan Peters © | 36035661 |
Michael Vereggen | 30444845 |
Edwin Mehlbaum | 21863180 |
Michiel Teunis | 36649619 |
Robbert de Leeuw | 30444837 |
Vrijdagavond GD 35+ (VR3) | |
Warande 1 | 2de klasse |
Andre Vial | 26435268 |
Gitte Brent Evers © | 13577397 |
Jan Paul Smant | 12702935 |
Ingrid Gussenhoven | 29223415 |
Warande 2 | 2de klasse |
Aletta Van Lunteren | 20553242 |
Simone Boer | 20312679 |
Romano Lucia | 11745363 |
Iris Draaijer © | 19183607 |
Servaas Goedhart | 18729304 |
Anita Weisman | 24016101 |
Warande 3 | 3de klasse |
Harm Donker | 27346102 |
Petra Graven | 19145527 |
Peter Van de Berg © | 19164343 |
Esther Brinkhoff | 28213335 |
Warande 4 | 4de klasse |
Jacco Buisman © | 25364944 |
Hans Bogaerts | 25364952 |
Antoin Houben | 10841512 |
Linda Middelburg | 17708621 |
Deepa Schaafsma | 25407902 |
Mariella van Strien | 27674827 |
Warande 5 | Verzoek 2de klasse |
Pieter-Jan Koreman | 20713282 |
Marion Koreman | 20713290 |
Ank van Raaijk | 246277267 |
Kees Krijnen | 35374004 |
Zaterdag dames 17+ (Za 3 2DE, 3DD) | |
Warande 1 | Hoofdklasse |
Lisette Martens © | 10891862 |
Annemarie Langeveld | 20896867 |
Denise Eygendaal | 21868050 |
Heidi Dreijer | 11392193 |
Nicole Loonen | 16227549 |
Dorijan Hooijmaaijers | 11806796 |
Warande 2 | 1ste klasse |
Wendy Uchtman | 15720640 |
Mignon van Disseldorp | 27222950 |
Helga Sevriens | 21909210 |
Marloes Hendriks | 13118951 |
Dagmar van Lith © | 18569552 |
Lot Peeters | 31236707 |
Dorien Wisseborn | 26444445 |
Anke Vonk | 35183888 |
Zaterdag DD 17+ (Za5) | |
Warande 1 | 3de klasse |
Pax Kooijman | 13963945 |
Ingrid Nagtzaam | 28907078 |
Yvonne van Duyl | 14681552 |
Angely van Gool | 16129415 |
Jenny Breukel © | 14773929 |
Herma Zandbergen | 12507377 |
Warande 2 | 3de klasse |
Marit van der Togt © | 17379636 |
Marlon Harting | 20839642 |
Inge Kops | 12808997 |
Babette Mengedé | 21464715 |
Ruth Eschweiler | 22359591 |
Lian Raams | 10425152 |
Esther Brinkhoff | 28213335 |
Joyce Verheijen | 21322910 |
Warande 3 | 3de klasse |
Stacey de Vet | 27527263 |
Claudia Dingemans | 24948632 |
Edith Momm | 14835312 |
Belinda Rietveld | 26588110 |
Marion de Pater | 17226422 |
Donna Vermeulen | 24016055 |
Ingeborg Hellemons © | 16062779 |
Zaterdag GD17+ (Za6) | |
Warande 1 | 2de klasse |
Marie-Louise Spangenberg © | 16125940 |
Dave Hermans | 11231475 |
Bianca Vos | 14222167 |
Michael de Rooy | 31092357 |
Zaterdag gemengd 17+ (Za1) | |
Warande 1 | 3de klasse |
Mathijs Vuister | 29243904 |
Joris Oomen | 29243890 |
Margriet Schröder | 22130551 |
Majorie Mulder © | 20147899 |
Pascal Willemse | 19389574 |
Maartje Schröder | 25572865 |
Zaterdag Heren 17+ (Za2) (4XHE en 2xHD) | |
Warande 1 | Hoofdklasse |
Ralph de Jong | 11553766 |
John Martens © | 10511377 |
Ewald Groesbeek | 24015555 |
Martijn Fens | 25051520 |
Erwin Klerkx | 17565987 |
Dennis Vissers | 13468340 |
Wouter Boeren | 12512443 |
Warande 2 | 1ste klasse |
Bas Roelands © | 19482078 |
Jasper kamerbeek | 16958500 |
Ralph van Rooten | 19152337 |
Ralph de hoogh | 11413816 |
Jurgen Vermijs | 11413824 |
Hans Ripzaad | 15215245 |
Zaterdag Heren 35+ (NB+ZH) (Za7/2HE en 3HD) | |
Warande 2 | Hoofdklasse |
Ruben Laurijsen © | 11559462 |
Michel van Zwol | 11806613 |
Bob Den Dekker | 11497238 |
Rutger Schröder | 12219628 |
Frank Glas | 10601988 |
Warande 2 | 3de klasse |
Oscar Verschoof | 25128701 |
Bas van Beek © | 17852625 |
Marc Hobbelen | 11491108 |
Gilles van Leeuwen | 13907980 |
Marcel Molenaar | 16176332 |
Warande 3 | 3de klasse |
Michel bloem © | 11231084 |
Rob Wollrabe | 24565458 |
Diederick Duijts | 19902778 |
Gaby Hermans | 11231467 |
Albin van Strien | 11223758 |
Deo Snoeren | 26905051 |
Werner Aarts | 24740373 |
Warande 4 | Verzoek 2de klasse |
Ralph de Jong © | 11553766 |
Mark Eikhout | 22297634 |
Peter Eikhout | 31012825 |
Rob van Buitenen | 31092950 |
Raymond Brouwer | 30111552 |
Hans mutsaers | 22537473 |
Jurgen Bakx | 27734315 |
Zondag gemengd | |
Warande 1 | 6de klasse |
Anniek Fens © | 28290941 |
Guusje Vial | 28256026 |
Rick Meurs | 28141369 |
Faber van Rie | 28800583 |
Fons Koenen | 27775305 |
Duncan Minnee | 28860802 |
Zondag Heren | Verzoek 3de klasse |
Warande 1 | |
Finn v/d Schoot | 28715012 |
Harm Verschoof | 28108957 |
Bastijn Docters van Leeuwen | 28860810 |
Quinn Eygendaal | 29370205 |
Siebe Vermeulen | 28992539 |
Voorjaar 2021 | ||
Gele competitie | ||
Meisjes 13 t/m 17 | ||
Danique © | van | Zeeland |
Eliza | van | Wijnen |
Michelle | Schapers | |
Femke | Molenaar | |
Ima | Griffioen | |
Jongens 13 t/m 17 | ||
Mathis © | Augustin | |
Reinier | Augustin | |
Mathijs | Bergevoet | |
Stijn | Melessen | |
Gemengd 13 t/m 17 | ||
Gina © | de | Vos |
Daan | Steijn | |
Kiki | Seijstermans | |
Eric | de | Haan |
Junioren 11 t/m 14 | ||
Warande 1 | ||
Stijn © | van | Geersaem |
Youri | Donker | |
Luuk | Engbersen | |
Tiemo | Castelijns | |
Christina | Broeders | |
Benthe | van | Zeeland |
Warande 2 | ||
Ruben © | Korse | |
Bo | Wolterink | |
Kevin | Mlocek | |
Morris | Wolf | |
Reinout | Wassenaar | |
Bram | Vermijs | |
Warande 3 | ||
Saniya © | Nanda | |
Britt | Rommelse | |
Marloes | Meurs | |
Esmee | vd | Enden |
Groen 1 | ||
Warande 1 | ||
Jens © | Kamerbeek | |
Sam | Busser | |
Thijn | Veldkamp | |
Luuk | Verhelst | |
Cas | Flipsen | |
Maxim | van | Cijsouw |
Rood 1 | ||
Warande 1 | ||
Jesse © | Timmermans | |
Fenna | Smant | |
Ridhima | Nanda | |
Emir | Beyaztas | |
Saar | Klerks | |
Warande 2 | ||
Thalia © | Duivenbode | |
Anne-Sofie | Schröder | |
Fleur | Oomen | |
Lara | v/d | Ven |
Oranje 1 | ||
Warande 1 | ||
Josefina © | Snoek | |
Kasper | Snoek | |
Ilana | Duivenbode | |
Arnoud | Voeten | |
Anne-Lotte | van | Geel |
Warande 2 | ||
Noud © | Hopmans | |
Finn | van | Tricht |
Hugo Jan | Klerks |