Hierbij de teamindeling voor het voorjaar 2019. Na opgave van de teams zal de KNLTB voor 2019 klassen aan de teams toekennen.
Senioren | Junioren | |||
Dinsdag morgen DD35+ | Jongens 10-14 | |||
Warande 1 | Warande 1 | |||
Emmy de Voogt © | Sem | Mutsaers | ||
Caroline Akkermans | Stijn © | Melessen | ||
Monique v.d. Velden | Reinier | Augustin | ||
Marion Langeweg | Mathijs | Bergevoet | ||
Evelina v/d Pas | Jaydi | Wisseborn | ||
Mia vd Boom | ||||
Meisjes 10-14 | ||||
Warande 2 | Warande 1 | |||
Klaartje Walsma | Mijntje | Kielstra | ||
Monique Wetzels | Michelle | Schapers | ||
Marian Kersten © | Danique © | van | Zeeland | |
Cisca Veen | Eliza | van | Wijnen | |
Anneke Bakkenist | Lune | Coenen | ||
Femke | Molenaar | |||
Donderdagmorgen open klasse (4DD) | ||||
Warande 1 | Gemengd 11-17 | |||
Marion de Groot © | Warande 1 | |||
Brigitta Meppelink | Anniek © | Fens | ||
Petra Kammerman | Tom | van | Disseldorp | |
Wendy Meurs | Guusje | Vial | ||
Marie-Louise Spangenberg | Sanne | Barendse | ||
Rick | Meurs | |||
Warande 2 | Faber | van | Rie | |
Juliette Bevelander | ||||
Helen van Engen | Warande 2 | |||
Nijnke Faber | Thomas © | Warmink | ||
Margo Vermeer | Rik | Bakx | ||
Anette Kok | Joris | van | Poppel | |
Lia Knetch | Pleun | v/d | Berg | |
Greet Roorda © | Isis | Mintjes | ||
Julia | Koreman | |||
Warande 3 | ||||
Monique Willemse | Warande 3 | |||
Angely van Gool © | Sil | Dutour Geerling | ||
Herma Zandbergen | Iris | van | Rhoon | |
Pax Kooijman | Daan | Rommelse | ||
Nicolette van Straten | Duncan © | Minnee | ||
Lisette van Rhoon | Iris | van | Geersaem | |
Imma | Griffioen | |||
Donderdagmorgen dames open klasse | ||||
Warande 1 | Warande 4 | |||
Wilma Bakkenes © | Myrthe | Hulscher | ||
Corine Hoekstra | Kiki | Dutour Geerling | ||
Joyce de leeuw | KIki | Sijstermans | ||
Irene Philipsen | Daan | Hoffman | ||
Elly de Schrijver | Tim | Plasman | ||
Eric © | de | Haan | ||
Donderdagavond DD 17+ | ||||
Warande 1 | Jongens 11-17 | |||
Maureen Rommelse © | Warande 1 | |||
Ellen Lemmers | Finn | v/d | Schoot | |
Colette Posteman | Quinn | Eygendaal | ||
Daphne Coenen | Harm © | Verschoof | ||
Erna Hovius | Siebe | Vermeulen | ||
Bastijn | Docters van Leeuwen | |||
Vrijdagmiddag heren 50+ | ||||
Warande 1 | Olivier Melessen = Reserve | |||
Guido Zuur © | ||||
Frans Kriesels | ||||
Rinus Walhout | ||||
Erik Haag | Groen 1 team 1 | |||
Annemijn Vos © | ||||
Vrijdagavond DD35+ | Benthe van Zeeland | |||
Warande 1 | Christina Broeders | |||
Laura van Poppel | Mathis Augustin | |||
Rose-Marie de Vet © | Stijn van Geersaem | |||
Brigitte van Gils | Tiemo Castelijns | |||
Anne marie Dado | ||||
Elly Streng | Groen 1 team 2 | |||
Sanny Wijnenga | Bo Wolterink © | |||
Janny Lammers | Luuk Engbersen | |||
Youri Donker | ||||
Warande 2 | Britt Rommelse | |||
Deepa Scheefsma | Freeke Coenen | |||
Jolanda Sips | Marloes Meurs | |||
Chantal Martens | ||||
Anita Haak | Groen 2 team 1 | |||
Ingrid Nagtzaam | Lev Benner © | |||
Ingrid Debets © | Hugo Spikman | |||
Femke Vermeulen | Alexander Broeders | |||
Frederieke Vleeming | Jens Kamerbeek | |||
Anouk Goos | ||||
Vrijdagavond HD17+ (VR7) | Saniya Nanda | |||
Warande 1 | ||||
Roy Vos © | ||||
Raymond Huijben | Yessime vaste invaller | |||
Rutger Smeets | ||||
Rick Veraart | Team Rood | |||
Ridhima Nanda | ||||
Vrijdagavond HD35+ | Luuk Kootstra | |||
Warande 1 | Noor Coenen © | |||
Frank van Geersaem | Noud Hopmans | |||
Robbert Marien | Koray Yurdaer | |||
Eugene Klerkx | Fenna Hagoort | |||
Richard Stolwerk | ||||
Ed Mulderink © | ||||
Maurits Harting | ||||
Maarten Doomen | ||||
Wouter Moormann | ||||
Warande 2 | ||||
Bart Coenen | ||||
Henk Jan Spikman | ||||
Marcel Stiefelhagen | ||||
Robbert Marien | ||||
Jeroen Benner | ||||
Warande 3 | ||||
Mark Satink | ||||
Rob van den Berg | ||||
Marco Uljee | ||||
Raymond Wabeke | ||||
Pieter v.d. Linden © | ||||
Warande 4 | ||||
Bram Kuipers © | ||||
Urfat Magerramov | ||||
Gerben Keetbaas | ||||
Boris van Gerven | ||||
Romano Lucia | ||||
Ricky v/d Heijden | ||||
Warande 5 | ||||
Ton Flintrop | ||||
Mart Rütchen | ||||
Paul de Ridder | ||||
Gerard Wijbrandts | ||||
John van Gils © | ||||
Richard Knetsch | ||||
Warande 6 | ||||
Michel Minnee © | ||||
Ariën de Haan | ||||
Adriaan Hakkers | ||||
Hank Vleeming | ||||
Johan van Arkel | ||||
Tjalf Faber | ||||
Warande 7 | ||||
Sander Rommelse | ||||
Fred Kruk | ||||
Stef van Rhoon | ||||
Peter Dutour-Geerling © | ||||
Leo den Boer | ||||
Vrijdagavond GD 35+ | ||||
Warande 1 | ||||
Wendy Uchtmann © | ||||
Pieter-Jan Koreman | ||||
Marion Koreman | ||||
Bas Roelands | ||||
Warande 2 | ||||
Irene van Langh © | ||||
Andre Vial | ||||
Gitte Brent Evers | ||||
Jan Paul Smant | ||||
Ingrid Gussenhoven | ||||
Warande 3 | ||||
Rick de Leeuw | ||||
Nula Van Stokkum © | ||||
Arjan Van Stokkum | ||||
Joyce de Leeuw | ||||
Nico Kooijman | ||||
Warande 4 | ||||
Aletta Van Lunteren | ||||
Simone Boer | ||||
Kees Boer | ||||
Romano Lucia | ||||
Iris Draaijer © | ||||
Joost van Gils | ||||
Servaas Goedhart | ||||
Anita Weisman | ||||
Warande 5 | ||||
Like Bosboom | ||||
Jannet Oomen | ||||
Harm Donker | ||||
Petra Graven | ||||
Remco Duppen | ||||
Peter Van de Berg © | ||||
Esther Brinkhoff | ||||
Warande 6 | ||||
Irene Leijten © | ||||
Anke Peters | ||||
Nicolette van Straten | ||||
Gunther Hofmann | ||||
Stefan Oomen | ||||
Rob Brandt | ||||
Warande 7 | ||||
Jacco Buisman © | ||||
Hans Bogaerts | ||||
Antoin Houben | ||||
Linda Middelburg | ||||
Saskia Vissers | ||||
Deepa Schaafsma | ||||
Warande 8 | ||||
Chantal Dekkers © | ||||
Fred Kruk | ||||
Sandra Bruning | ||||
Theo Straathof | ||||
Michiel Janssen | ||||
Marion de Haan | ||||
Zaterdag dames 17+ (2DE, 3DD) | ||||
Warande 1 | ||||
Lisette Martens © | ||||
Annemarie Langeveld | ||||
Denise Eygendaal | ||||
Heidi Dreijer | ||||
Rebecca Groenhuis | ||||
Dorijan Hooijmaaijers | ||||
Nicole Loonen | ||||
Warande 2 | ||||
Dorien Wisseborn | ||||
Marion Benschop | ||||
Pauline den Dries | ||||
Monique Wiltink | ||||
Astrid van Irsen | ||||
Marloes Hendriks | ||||
Dagmar van Lith © | ||||
Warande 3 | ||||
Nina Rigterink © | ||||
Lian Raams | ||||
Mignon van Disseldorp | ||||
Marianne van Tilborg | ||||
Helga Sevriens | ||||
Jacqueline Hoogendoorn | ||||
Warande 4 | ||||
Marit van der Togt © | ||||
Marlon Harting | ||||
Inge Kops | ||||
Babette Mengedé | ||||
Ruth Eschweiler | ||||
Kristel van Kollenburg | ||||
Esther Brinkhoff | ||||
Joyce Verheijen | ||||
Zaterdag DD17+ (Za5) | ||||
Warande 1 | ||||
Stacey de Vet | ||||
Claudia Dingemans | ||||
Edith Momm | ||||
Belinda Rietveld | ||||
Marion de Pater | ||||
Donna Vermeulen | ||||
Ingeborg Hellemons © | ||||
Anita Weissman | ||||
Warande 2 | ||||
Pax Kooijman © | ||||
Lot Peeters | ||||
Yvonne van Duyl | ||||
Angely van Gool | ||||
Zaterdag Gemengd 17+ (HE, DE, HD, DD, GD) | ||||
Warande 1 | ||||
Michiel Westra © | ||||
Bob Melman | ||||
Evelien Vos-Kruf | ||||
Corné Timmers | ||||
Wendy Fens | ||||
Marloes Melman | ||||
Aniek Mulder | ||||
Warande 2 | ||||
Mathijs Vuister | ||||
Joris Oomen | ||||
Margriet Schroder | ||||
Majorie Mulder © | ||||
Pascal Willemse | ||||
Zaterdag GD17+ (Za6) | ||||
Warande 1 | ||||
Marie-Louise Spangenberg © | ||||
Mirjam Verdurmen | ||||
Dave Hermans | ||||
Gerard Heppenhuis | ||||
Bianca Vos | ||||
Anke Vonk | ||||
Zaterdag Heren 17+ | ||||
Warande 1 | ||||
Ruben Laurijsen © | ||||
Frank de Roon | ||||
Michel van Zwol | ||||
Bob Den Dekker | ||||
Rutger Schröder | ||||
Warande 2 | ||||
Ralph de Jong | ||||
John Martens © | ||||
Ewald Groesbeek | ||||
Martijn Fens | ||||
Erwin Klerkx | ||||
Dennis Vissers | ||||
Warande 3 | ||||
Oscar Verschoof | ||||
Rob van Houten | ||||
Bas van Beek © | ||||
Marc Hobbelen | ||||
Gilles van Leeuwen | ||||
Marcel Molenaar | ||||
Heren 35+ | ||||
Warande 1 | ||||
Walter Spangenberg | ||||
Erwin Wadners © | ||||
Peter Bornkamp | ||||
Dennis Meurs | ||||
Geert Bogmans | ||||
Marco Evers | ||||
Zondag gemengd 17+ 5de klasse | ||||
Warande 1 | ||||
Evy van Laar | ||||
Puck van Disseldorp | ||||
Yanniek de Vries | ||||
Willem de Bruijn | ||||
Annabel Warmink © | ||||
Richard de Vries | ||||
Ivar Martens |
….