Hieronder staan de teams voor de KNLTB competitie in het voorjaar 2018.
Alle junioren die zich opgegeven hebben zijn in een team ingedeeld. Van de senioren staan alleen de captains opgenomen.
|
Junioren ZONDAG GEEL | Senioren | |
Zo Gemengd 6e klasse |
DINSDAG OCHTEND Dames 35+ | |
Ivar Martens | ||
Puck van Disseldorp | C | Emmy de Voogt |
Annabel Warmink | Marian Kersten | |
Quinten van IJzendoorn | ||
Rebecca Groenhuis | DONDERDAGOCHTEND dames 17+ | |
Yanniek de Vries | ||
Claudia de Moor | ||
Zo Meisjes 17, team 1 | Anette Kok | |
Iris van Geersaem | ||
Anniek Fens | DONDERDAGMORGEN 35+ | |
Guusje Vial | C | |
Marit Cobben | Angely van Gool | |
Iris Elise van Rhoon | Wilma Bakkenes | |
Zo Gemengd 17, team 1 | DONDERDAGAVOND 17+ | |
Joris van Poppel | ||
Pleun van de Berg | C | Maureen Rommelse |
Jenna Bennik | ||
Fleur Bennik | DONDERDAGAVOND 8/9 COMPETITIE | |
Thomas Warmink | ||
Rik Bakx | Lindy Reniers | |
Zo Gemengd 17, team 2 | Ans: Voorkeur; vrijdagavond 35+ VRIJDAGMIDDAG HEREN 50+ | |
Faber van Rie | ||
Thomas Rommelse | Guido Zuur | |
Julia Koreman | Jan Jacobs | |
Stijn Hermans | ||
Isis Mintjes | C | VRIJDAGAVOND HEREN 35+ |
Zo Gemengd 17, team 3 | Michael Deelstra | |
Kiki Sijstermans | Frank van Geersaem | |
Tim Plasmans | John van Gils | |
Kiki Dutour Geerling | C | Pieter van de Linden |
M.S. Hulscher | Michel Minnee | |
Daan Hoffmann | Bram Kuipers | |
Eric de Haan | ||
VRIJDAGAVOND GEMENGD 35+ | ||
Zo Gemengd 14, team 1 | ||
Olivier Melessen | Wendy Uchtmann | |
Imma Griffioen | Irene van Langh | |
Sem mutsaers | Aletta Van Lunteren | |
Julien de Borst | C | Nula Van Stokkum |
Isa Koreman | Peter van der Kraan | |
Eliza van Wijnen | Peter Van de Berg | |
Jacco Buisman | ||
Zo Jongens 14, team 1 | Irene Leijten | |
Tom van Disseldorp | Chantal Deckers | |
Harm Verschoof | ||
Tijmen Rietveld | ZATERDAG DAMES 17+ | |
Quinn Eygendaal | ||
Bastijn Docters van Leeuwen | C | Lisette Martens |
Astrid van Irssen | ||
Zo Jongens 14, team 2 | Nina Rigterink | |
Rick Meurs | C | Marit van der Togt |
Duncan Minnee | ||
Mats Mintjes | ZATERDAG DAMES 35+ | |
Daan Rommelse | ||
Sil Dutour Geerling | Pax Kooijman | |
Ingeborg Hellemons | ||
Junioren Zondag Groen | Rose-Marie de Vet | |
Zo Groen 1, team 1 | Ingrid Rademakers | |
Femke Molenaar | ||
Stijn Melessen | ZATERDAG HEREN 17+ | |
Mathijs Bergevoet | C | |
Reinier Augustin | Joost Millenaar | |
Mijntje Kielstra | Ruben Laurijsen | |
Ralph de Jong | ||
Zo Groen 2, team 1 | Roy Vos | |
Benthe van Zeeland | Bas van Beek | |
Feline Docters van Leeuwen | ||
Stijn van Geersaem | ZATERDAG HEREN 35+ | |
Annemijn Vos | C | |
Mathis Augustin | Erwin Wadners | |
Zo Groen 2, team 2 | ZATERDAG GEMENGD 17+ | |
Tiemo Castelijns | ||
Bo Wolterink | Michiel Westra | |
Fabian Bosker | Marie-Louise Spangenberg | |
Luuk den Dekker | C | Majorie Mulder |
Yessime Nori Abboud | ||
ZONDAG GEMENGD | ||
Zo Groen 2, team 3 | ||
Lune Coenen | Puck van Disseldorp | |
Julot Rademakers | C | |
Danique van Zeeland | ZONDAG DAMES | |
Michelle Schapers | ||
Veerle Brent | Fanny Boudewijns | |
Woensdagavond zomer mei/juni | ||
Henri Snoeren |
…